2014年6月份自行监测数据
  发布时间:2014年07月07日 点击数:

废气自行监测数据报表

采样点 监 测 日 期 监测浓度(mg/m3) 执行标准号 达标情况
一烧结机机尾废气 颗粒物 6月18日 11 DB13/1461-2011 达标
一烧结机整粒系统废气 颗粒物 6月16日 13 DB13/1461-2011 达标
一烧结机成品仓废气 颗粒物 6月21日 17 DB13/1461-2011 达标
一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 颗粒物 6月27日 24 DB13/1461-2011 达标
二烧结机机尾废气  颗粒物 —— 检修 DB13/1461-2011 ——
二烧结机整粒、筛分系统废气 颗粒物 —— 检修 DB13/1461-2011 ——
二烧结机配料废气 颗粒物 —— 检修 DB13/1461-2011 ——
1#高炉矿槽 颗粒物 6月3日 14 DB13/1461-2011 达标
3#高炉矿槽 颗粒物 6月5日 10 DB13/1461-2011 达标
5#高炉矿槽 颗粒物 6月5日 6 DB13/1461-2011 达标
1#出铁场 颗粒物 6月4日 7 DB13/1461-2011 达标
2#出铁场 颗粒物 6月9日 12 DB13/1461-2011 达标
3#出铁场 颗粒物 6月9日 27 DB13/1461-2011 达标
1#焦炉烟气 颗粒物 6月19日 16 GB16171-2012 达标
2#焦炉烟气 颗粒物 6月18日 11 GB16171-2012 达标
焦化装煤、推焦地面站 颗粒物 6月3日 3 GB16171-2012 达标
焦炭筛分废气 颗粒物 6月19日 11 GB16171-2012 达标
焦炭转运废气 颗粒物 6月19日 18 GB16171-2012 达标
套筒窑除尘器 颗粒物 6月23日 28 DB13/1461-2011 达标
套筒窑成品除尘器 颗粒物 6月23日 11 DB13/1461-2011 达标
12#转炉二次烟气 颗粒物 6月10日 6 DB13/1461-2011 达标
34#转炉二次烟气 颗粒物 6月10日 6 DB13/1461-2011 达标
1#混铁炉 颗粒物 6月10日 5 DB13/1461-2011 达标
2#混铁炉 颗粒物 6月10日 6 DB13/1461-2011 达标


水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚     (mg/L) 石油类      (mg/L)     氨氮     (mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜  (mg/L) 总锌 (mg/L)    
6月20日 7.69 39.20 32.00 0.02 0.04 1.82 0.85 4.82 0.52 6.54 0.06 0.01L 0.03
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标