2016年6月份自行监测数据
  发布时间:2016年06月30日 点击数:

废气自行监测数据报表

序号 污染源名称 监测项目 监测日期 监测值 执行标准限值 标准名称
1 180m2烧结机机尾废气 颗粒物 6月1日 15 30 钢铁工业大气污染物排放标准DB13/2169-2015
2 180m2烧结机整粒废气 颗粒物 6月1日 13
3 180m2烧结机成品仓废气 颗粒物 6月27日 28
4 烧结机破碎废气 颗粒物 6月17日 21
5 198m2烧结机机尾废气 颗粒物 6月6日 14
6 198m2烧结机配料废气 颗粒物 6月6日 15
7 198m2烧结机整粒废气 颗粒物 6月6日 8
8 1#高炉矿槽废气 颗粒物 6月3日 22 25
9 3#高炉矿槽废气 颗粒物 6月7日 13
10 5#高炉矿槽废气 颗粒物 6月7日 12
11 6#高炉矿槽废气 颗粒物 6月20日 17
12 1#出铁场废气 颗粒物 6月21日 23
13 3#出铁场废气 颗粒物 6月21日 15
14 5#出铁场废气 颗粒物 6月21日 19
15 6#出铁场废气 颗粒物 6月20日 15
16 套筒窑废气 颗粒物 检修 - 30
17 套筒窑成品仓废气 颗粒物 检修 - 20
18 高炉热风炉废气 颗粒物 6月23日 11 20
19 1#、2#转炉二次烟气 颗粒物 6月13日 13 20
20 3#、4#转炉二次烟气 颗粒物 6月13日 10
21 1#混铁炉烟气 颗粒物 6月13日 14
22 2#混铁炉烟气 颗粒物 6月13日 10
23 1、3、5精炼炉废气 颗粒物 6月12日 12
24 脱磷处理废气 颗粒物 6月8日 11
25 AOD炉废气 颗粒物 6月8日 12
26 铁合金熔化炉废气 颗粒物 6月8日 7
27 铁水预处理烟气 颗粒物 6月20日 11
28 火焰切割废气 颗粒物 6月8日 12 30
29 一高线加热炉废气 颗粒物 6月10日 13 20
30 二高线加热炉废气 颗粒物 6月10日 8 20
31 三高线加热炉废气 颗粒物 6月17日 9 20
32 四高线加热炉废气 颗粒物 6月17日 11 20
33 五高线加热炉废气 颗粒物 6月17日 14 20
34 1#开坯加热炉废气 颗粒物 6月10日 6 20
35 2#开坯加热炉废气 颗粒物 6月13日 12 20
36 动力烟囱废气 颗粒物 6月23日 8 10 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011
37 1#焦炉废气 颗粒物 6月16日 19 30 炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012
38 2#焦炉废气 颗粒物 6月17日 15 30
39 焦炉地面除尘站废气 颗粒物 6月22日 24 50
40 干熄焦废气 颗粒物 6月16日 32 50
41 焦炭转运废气 颗粒物 6月22日 11 30
42 焦炭筛分废气 颗粒物 6月3日 19 30

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚(mg/L) 石油类(mg/L)     氨氮(mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜(mg/L) 总锌(mg/L)    
6月29日 7.00 29.4 30 0.012 0.024 0.298 1.46 3.46 0.41 2.73 0.03 未检出 0.05
标准 6~9 200 100 0.5 1.0 10 15 35 2.0 20 10 4.0 1.0
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标