2016年7月份自行监测数据
  发布时间:2016年07月29日 点击数:

废气自行监测数据报表

序号 污染源名称 监测项目 监测日期 监测值 执行标准限值 标准名称
1 180m2烧结机机尾废气 颗粒物 7月6日 14 30 钢铁工业大气污染物排放标准DB13/2169-2015
2 180m2烧结机整粒废气 颗粒物 7月6日 12
3 180m2烧结机成品仓废气 颗粒物 7月28日 26
4 烧结机破碎废气 颗粒物 7月6日 18
5 198m2烧结机机尾废气 颗粒物 7月5日 16
6 198m2烧结机配料废气 颗粒物 7月5日 19
7 198m2烧结机整粒废气 颗粒物 7月5日 9
8 1#高炉矿槽废气 颗粒物 7月11日 21 25
9 3#高炉矿槽废气 颗粒物 7月27日 12
10 5#高炉矿槽废气 颗粒物 7月21日 13
11 6#高炉矿槽废气 颗粒物 7月13日 16
12 1#出铁场废气 颗粒物 7月27日
19
13 3#出铁场废气 颗粒物 7月27日 14
14 5#出铁场废气 颗粒物 7月21日 16
15 6#出铁场废气 颗粒物 7月13日 14
16 套筒窑废气 颗粒物 7月4日 9 30
17 套筒窑成品仓废气 颗粒物 7月4日 12 20
18 高炉热风炉废气 颗粒物 7月4日 9 20
19 1#、2#转炉二次烟气 颗粒物 7月25日 14 20
20 3#、4#转炉二次烟气 颗粒物 7月7日 12
21 1#混铁炉烟气 颗粒物 7月25日 15
22 2#混铁炉烟气 颗粒物 7月25日 13
23 1、3、5精炼炉废气 颗粒物 7月7日 11
24 脱磷处理废气 颗粒物 7月15日 13
25 AOD炉废气 颗粒物 7月15日 15
26 铁合金熔化炉废气 颗粒物 7月15日 9
27 铁水预处理烟气 颗粒物 7月13日 12
28 火焰切割废气 颗粒物 7月15日 10 30
29 一高线加热炉废气 颗粒物 7月29日 10 20
30 二高线加热炉废气 颗粒物 7月22日 14 20
31 三高线加热炉废气 颗粒物 7月22日 13 20
32 四高线加热炉废气 颗粒物 7月16日 9 20
33 五高线加热炉废气 颗粒物 7月16日 8 20
34 1#开坯加热炉废气 颗粒物 7月16日 7 20
35 2#开坯加热炉废气 颗粒物 7月29日 13 20
36 动力烟囱废气 颗粒物 7月22日 7 10 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011
37 1#焦炉废气 颗粒物 7月12日 27 30 炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012
38 2#焦炉废气 颗粒物 7月8日 22 30
39 焦炉地面除尘站废气 颗粒物 7月14日 20 50
40 干熄焦废气 颗粒物 7月18日 28 50
41 焦炭转运废气 颗粒物 7月14日 13 30
42 焦炭筛分废气 颗粒物 7月11日 16 30

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚(mg/L) 石油类(mg/L)     氨氮(mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜(mg/L) 总锌(mg/L)    
7月29日 7.05 44.7 31 0.012 0.016 0.334 1.10 3.33 0.54 1.77 0.05 未检出 未检出
标准 6~9 200 100 0.5 1.0 10 15 35 2.0 20 10 4.0 1.0
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标