2017年8月份自行监测数据
  发布时间:2017年08月31日 点击数:

  废气自行监测数据报表

序号 污染源名称 监测项目 监测日期 监测值 执行标准限值
1 180m2烧结机机尾废气 颗粒物 8月7日 14 20
2 180m2烧结机整粒废气 颗粒物 8月7日 12 20
3 180m2烧结机成品仓废气 颗粒物 8月22日 17 20
4 烧结机破碎废气 颗粒物 8月28日 8 20
5 198m2烧结机机尾废气 颗粒物 8月10日 15 20
6 198m2烧结机配料废气 颗粒物 8月10日 16 20
7 198m2烧结机整粒废气 颗粒物 8月10日 11 20
8 1#焦炉废气 颗粒物 8月4日 17 30
9 2#焦炉废气 颗粒物 8月1日 14 30
10 焦炉地面除尘站废气 颗粒物 8月1日 18 50
11 焦炭筛分废气 颗粒物 8月25日 27 30
12 粗苯管式炉 颗粒物 8月4日 15 30
13 高炉转运废气 颗粒物 8月25日 7 10
14 1#高炉矿槽废气 颗粒物 8月21日 8 10
15 3#高炉矿槽废气 颗粒物 8月21日 6 10
16 5#高炉矿槽废气 颗粒物 8月22日 7 10
17 6#高炉矿槽废气 颗粒物 8月25日 9 10
18 1#出铁场废气 颗粒物 8月16日 16 25
19 3#出铁场废气 颗粒物 8月16日 13 25
20 5#出铁场废气 颗粒物 8月16日 15 25
21 6#出铁场废气 颗粒物 8月23日 11 25
22 套筒窑废气 颗粒物 8月11日 9 30
23 套筒窑成品仓废气 颗粒物 8月11日 8 20
24 1#、2#转炉二次烟气 颗粒物 8月22日 9 15
25 3#、4#转炉二次烟气 颗粒物 8月14日 12 15
26 1#混铁炉烟气 颗粒物 8月23日 12 15
27 2#混铁炉烟气 颗粒物 8月23日 9 15
28 干熄焦废气 颗粒物 8月4日 35 50
29 高炉热风炉废气 颗粒物 8月15日 9 15
30 1、3、5精炼炉废气 颗粒物 8月14日 10 15
31 脱磷处理废气 颗粒物 8月11日 14 15
32 AOD炉废气 颗粒物 8月11日 13 15
33 铁合金熔化炉废气 颗粒物 8月5日 11 15
34 铁水预处理烟气 颗粒物 8月22日 8 15
35 火焰切割废气 颗粒物 8月11日 8 30
36 动力烟囱废气 颗粒物 8月24日 7 10
37 一高线加热炉废气 颗粒物 8月28日 5 15
38 二高线加热炉废气 颗粒物 8月28日 6 15
39 三高线加热炉废气 颗粒物 8月28日 7 15
40 四高线加热炉废气 颗粒物 8月27日 5 15
41 五高线加热炉废气 颗粒物 8月27日 6 15
42 1#开坯加热炉废气 颗粒物 8月15日 10 15
43 2#开坯加热炉废气 颗粒物 8月27日 8 15

  水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚     (mg/L) 石油类      (mg/L)     氨氮 (mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜  (mg/L) 总锌 (mg/L)    
8月29日 7.31 43 30 0.011 0.012 0.273 2.30 3.12 0.13 1.34 0.05 <0.01 <0.05
标准 6~9 200 100 0.5 1.0 10 15 35 2.0 20 10 4.0 1.0
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标