2014年11月份自行监测数据
  发布时间:2014年11月29日 点击数:

废气自行监测数据报表

采样点 监 测 日 期 监测浓度(mg/m3) 执行标准号 达标情况
一烧结机机尾废气 颗粒物 11月1日 17 DB13/1461-2011 达标
一烧结机整粒系统废气 颗粒物 11月1日 27 DB13/1461-2011 达标
一烧结机成品仓废气 颗粒物 11月3日 25 DB13/1461-2011 达标
一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 颗粒物 11月18日 18 DB13/1461-2011 达标
二烧结机机尾废气  颗粒物 11月2日 27 DB13/1461-2011 达标
二烧结机整粒、筛分系统废气 颗粒物 11月2日 12 DB13/1461-2011 达标
二烧结机配料废气 颗粒物 11月3日 17 DB13/1461-2011 达标
1#高炉矿槽 颗粒物 11月4日 20 DB13/1461-2011 达标
3#高炉矿槽 颗粒物 11月5日 11 DB13/1461-2011 达标
5#高炉矿槽 颗粒物 11月19日 10 DB13/1461-2011 达标
1#出铁场 颗粒物 11月24日 14 DB13/1461-2011 达标
2#出铁场 颗粒物 11月24日 12 DB13/1461-2011 达标
3#出铁场 颗粒物 11月19日 13 DB13/1461-2011 达标
1#焦炉烟气 颗粒物 11月14日 13 GB16171-2012 达标
2#焦炉烟气 颗粒物 11月20日 15 GB16171-2012 达标
焦化装煤、推焦地面站 颗粒物 11月20日 21 GB16171-2012 达标
焦炭筛分废气 颗粒物 11月13日 10 GB16171-2012 达标
焦化干熄焦废气 颗粒物 11月14日 10 GB16171-2012 达标
套筒窑除尘器 颗粒物 11月26日 26 DB13/1461-2011 达标
套筒窑成品除尘器 颗粒物 11月26日 10 DB13/1461-2011 达标
12#转炉二次烟气 颗粒物 11月6日 10 DB13/1461-2011 达标
34#转炉二次烟气 颗粒物 11月7日 11 DB13/1461-2011 达标
1#混铁炉 颗粒物 11月7日 7 DB13/1461-2011 达标
2#混铁炉 颗粒物 11月25日 13 DB13/1461-2011 达标

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚     (mg/L) 石油类      (mg/L)     氨氮     (mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜  (mg/L) 总锌 (mg/L)    
11月28日 7.35 35.80 35.0 0.02 0.06 0.67 1.70 3.12 0.64 1.92 0.02 0.01 0.02
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标