2014年12月份自行监测数据
  发布时间:2014年12月23日 点击数:

废气自行监测数据报表

采样点 监 测 日 期 监测浓度(mg/m3) 执行标准号 达标情况
一烧结机机尾废气 颗粒物 12月17日 27 DB13/1461-2011 达标
一烧结机整粒系统废气 颗粒物 12月17日 25 DB13/1461-2011 达标
一烧结机成品仓废气 颗粒物 12月12日 27 DB13/1461-2011 达标
一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 颗粒物 12月18日 19 DB13/1461-2011 达标
二烧结机机尾废气  颗粒物 12月9日 18 DB13/1461-2011 达标
二烧结机整粒、筛分系统废气 颗粒物 12月9日 15 DB13/1461-2011 达标
二烧结机配料废气 颗粒物 12月9日 13 DB13/1461-2011 达标
1#高炉矿槽 颗粒物 12月1日 25 DB13/1461-2011 达标
3#高炉矿槽 颗粒物 12月12日 10 DB13/1461-2011 达标
5#高炉矿槽 颗粒物 12月12日 9 DB13/1461-2011 达标
1#出铁场 颗粒物 12月19日 15 DB13/1461-2011 达标
2#出铁场 颗粒物 12月19日 14 DB13/1461-2011 达标
3#出铁场 颗粒物 12月19日 17 DB13/1461-2011 达标
1#焦炉烟气 颗粒物 12月18日 15 GB16171-2012 达标
2#焦炉烟气 颗粒物 12月18日 12 GB16171-2012 达标
焦化装煤、推焦地面站 颗粒物 12月18日 19 GB16171-2012 达标
焦炭筛分废气 颗粒物 12月8日 13 GB16171-2012 达标
焦化干熄焦废气 颗粒物 12月22日 16 GB16171-2012 达标
套筒窑除尘器 颗粒物 12月22日 21 DB13/1461-2011 达标
套筒窑成品除尘器 颗粒物 12月22日 12 DB13/1461-2011 达标
12#转炉二次烟气 颗粒物 12月5日 14 DB13/1461-2011 达标
34#转炉二次烟气 颗粒物 12月11日 14 DB13/1461-2011 达标
1#混铁炉 颗粒物 12月11日 11 DB13/1461-2011 达标
2#混铁炉 颗粒物 12月11日 10 DB13/1461-2011 达标

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚     (mg/L) 石油类      (mg/L)     氨氮     (mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜  (mg/L) 总锌 (mg/L)    
12月22日 7.37 36.3 35 0.01 0.08 0.37 0.86 2.97 0.27 1.46 0.01 0.02 0.01
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标

噪声自行监测数据第四季度

厂 界 噪 声 监 测 值 (dB)
公司厂界东 55
公司厂界西 52
公司厂界南 55
公司厂界北 56
公司厂界东夜 52
公司厂界西夜 49
公司厂界南夜 50
公司厂界北夜 51