2015年1月份自行监测数据
  发布时间:2015年01月29日 点击数:

废气自行监测数据报表

采样点 监 测 日 期 监测浓度(mg/m3) 执行标准号 达标情况
一烧结机机尾废气 颗粒物 1月3日 26 DB13/1461-2011 达标
一烧结机整粒系统废气 颗粒物 1月3日 23 DB13/1461-2011 达标
一烧结机成品仓废气 颗粒物 1月4日 24 DB13/1461-2011 达标
一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 颗粒物 1月4日 17 DB13/1461-2011 达标
二烧结机机尾废气  颗粒物 1月7日 23 DB13/1461-2011 达标
二烧结机整粒、筛分系统废气 颗粒物 1月7日 19 DB13/1461-2011 达标
二烧结机配料废气 颗粒物 1月19日 16 DB13/1461-2011 达标
1#高炉矿槽 颗粒物 1月5日 27 DB13/1461-2011 达标
3#高炉矿槽 颗粒物 1月5日 10 DB13/1461-2011 达标
5#高炉矿槽 颗粒物 1月16日 26 DB13/1461-2011 达标
1#出铁场 颗粒物 1月12日 17 DB13/1461-2011 达标
2#出铁场 颗粒物 1月12日 15 DB13/1461-2011 达标
3#出铁场 颗粒物 1月12日 19 DB13/1461-2011 达标
1#焦炉烟气 颗粒物 1月22日 23 GB16171-2012 达标
2#焦炉烟气 颗粒物 1月20日 14 GB16171-2012 达标
焦化装煤、推焦地面站 颗粒物 1月20日 17 GB16171-2012 达标
焦炭筛分废气 颗粒物 1月19日 15 GB16171-2012 达标
焦化干熄焦废气 颗粒物 1月22日 14 GB16171-2012 达标
套筒窑除尘器 颗粒物 1月13日 26 DB13/1461-2011 达标
套筒窑成品除尘器 颗粒物 1月13日 12 DB13/1461-2011 达标
12#转炉二次烟气 颗粒物 1月8日 12 DB13/1461-2011 达标
34#转炉二次烟气 颗粒物 1月9日 16 DB13/1461-2011 达标
1#混铁炉 颗粒物 1月9日 13 DB13/1461-2011 达标
2#混铁炉 颗粒物 1月9日 12 DB13/1461-2011 达标

 

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚     (mg/L) 石油类      (mg/L) 氨氮     (mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜  (mg/L) 总锌 (mg/L)    
1月27日 7.49 30 36 0.02 0.05 0.41 2.58 4.21 0.44 2.32 0.24 0.01 0.03
标准 6~9 200 100 0.5 1.0 10 15 35 2.0 20 10 4.0 1.0
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标